您當前所在:國際大蒜貿易網—走勢圖表                                        加入收藏  設為首頁  關于我們  本網首頁
最近兩周雜交蒜片價格走勢
備注】圖中及下表采用的是2024年金鄉(xiāng)雜交蒜片。單位:元/噸。
序號 日期 價格(元/噸) 漲跌幅度
1 25/2/18 20300 0%
2 25/2/17 20300 0%
3 25/2/16 20300 0%
4 25/2/15 20300 0%
5 25/2/14 20300 0%
6 25/2/13 20300 0%
7 25/2/12 20300 0%
8 25/2/11 20300 0%
9 25/2/10 20300 -1.22%
10 25/2/9 20550 0%
11 25/2/8 20550 0%
12 25/2/7 20550 0%
13 25/2/6 20550 0%
14 25/2/5 20550 0%
15 25/2/4 20550 0%
16 25/2/3 20550 0%
17 25/2/2 20550 0%
18 25/1/26 20550 0%
19 25/1/25 20550 0%
20 25/1/24 20550 0%
21 25/1/23 20550 0%
22 25/1/22 20550 0%
23 25/1/21 20550 0%
24 25/1/20 20550 0%
25 25/1/19 20550 0%
26 25/1/18 20550 0%
27 25/1/17 20550 0%
28 25/1/16 20550 0%
29 25/1/15 20550 0%
30 25/1/14 20550 0%
31 25/1/13 20550 0%
32 25/1/12 20550 INF%
主辦單位:天下良田網絡科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163971 17753730581 值班咨詢QQ:434956480
承辦單位:濟寧市特色農業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  本網站名稱:國際大蒜貿易網
戰(zhàn)略合作單位:中國蔬菜流通協(xié)會 客服微信:dasuan5100 郵箱:nongyanyuan@126.com
網站域名:www.livingstontransmissions.com 備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 郵政編碼:272000
地址:山東濟寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓    
工作時間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班時間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00